ABOUT
Bandwagon 搬瓦工 | 加拿大 | BandwagonHost 是一家专门经营海外VPS的主机商, 中文名搬瓦工 。 最开始是隶属于加拿大公司IT7 Networks Inc(2004年成立),但是后来搬瓦工把JustMySocks独立出来了,新注册了一个公司:Fiber Logic Inc,现在搬瓦工机场(Just My Socks)属于这个公司。
优惠码 BWH3RWL6HR89 - 4.35% 显示优惠价
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
20G | 20 GB | 1 GB | 2x | 1 TB | 1 Gb | $49.99/年 | 查看 | 有货 |
40G OSAKA CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.5 Gb | $49.99/月 $499.99/年 | 查看 | 有货 |
40G 香港 CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1 Gb | $89.99/月 $899.99/年 | 查看 | 有货 |
40G 东京 CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.2 Gb | $89.99/月 $899.99/年 | 查看 | 有货 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
20G | 20 GB | 1 GB | 2x | 1 TB | 1 Gb | $49.99/年 | 查看 | 有货 |
40G | 40 GB | 2 GB | 3x | 2 TB | 1 Gb | $52.99/半年 $99.99/年 | 查看 | 有货 |
80G | 80 GB | 4 GB | 4x | 3 TB | 1 Gb | $19.99/月 $199.99/年 | 查看 | 有货 |
160G | 160 GB | 8 GB | 5x | 4 TB | 1 Gb | $39.99/月 $399.99/年 | 查看 | 有货 |
320G | 320 GB | 16 GB | 6x | 5 TB | 1 Gb | $79.99/月 $799.99/年 | 查看 | 有货 |
480G | 480 GB | 24 GB | 7x | 6 TB | 1 Gb | $119.99/月 $1199.99/年 | 查看 | 有货 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
40G OSAKA CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.5 Gb | $49.99/月 $499.99/年 | 查看 | 有货 |
80G OSAKA CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1.5 Gb | $86.99/月 $869.99/年 | 查看 | 有货 |
160G OSAKA CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1.5 Gb | $165.99/月 $1665.99/年 | 查看 | 有货 |
320G OSAKA CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1.5 Gb | $329.99/月 $3199.00/年 | 查看 | 有货 |
640G OSAKA CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1.5 Gb | $549.99/月 $5549.99/年 | 查看 | 有货 |
1280G OSAKA CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1.5 Gb | $1059.99/月 $10559.99/年 | 查看 | 有货 |
20G CN2 GIA-E | 20 GB | 1 GB | 2x | 1 TB | 2.5 Gb | $49.99/季度 $169.99/年 | 查看 | 有货 |
40G CN2 GIA-E | 40 GB | 2 GB | 3x | 2 TB | 2.5 Gb | $89.99/季度 $299.99/年 | 查看 | 有货 |
80G CN2 GIA-E | 80 GB | 4 GB | 4x | 3 TB | 2.5 Gb | $56.99/月 $549.99/年 | 查看 | 有货 |
160G CN2 GIA-E | 160 GB | 8 GB | 6x | 5 TB | 5 Gb | $86.99/月 $879.99/年 | 查看 | 有货 |
320G CN2 GIA-E | 320 GB | 16 GB | 8x | 8 TB | 5 Gb | $159.99/月 $1599.99/年 | 查看 | 有货 |
640G CN2 GIA-E | 640 GB | 32 GB | 10x | 10 TB | 10 Gb | $289.99/月 $2759.99/年 | 查看 | 有货 |
1280G CN2 GIA-E | 1280 GB | 64 GB | 12x | 12 TB | 10 Gb | $549.99/月 $5399.99/年 | 查看 | 有货 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
40G 香港 CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1 Gb | $89.99/月 $899.99/年 | 查看 | 有货 |
80G 香港 CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1 Gb | $155.99/月 $1559.99/年 | 查看 | 有货 |
160G 香港 CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1 Gb | $299.99/月 $2999.99/年 | 查看 | 有货 |
320G 香港 CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1 Gb | $589.99/月 $5899.99/年 | 查看 | 有货 |
640G 香港 CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1 Gb | $989.99/月 $9989.99/年 | 查看 | 有货 |
1280G 香港 CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1 Gb | $1889.99/月 $18989.99/年 | 查看 | 有货 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
40G 东京 CN2 GIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.2 Gb | $89.99/月 $899.99/年 | 查看 | 有货 |
80G 东京 CN2 GIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1.2 Gb | $155.99/月 $1559.99/年 | 查看 | 有货 |
160G 东京 CN2 GIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1.2 Gb | $299.99/月 $2999.99/年 | 查看 | 有货 |
320G 东京 CN2 GIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1.2 Gb | $589.99/月 $5899.99/年 | 查看 | 有货 |
640G 东京 CN2 GIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1.2 Gb | $989.99/月 $9989.99/年 | 查看 | 有货 |
1280G 东京 CN2 GIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1.2 Gb | $1889.99/月 $18989.99/年 | 查看 | 有货 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
限量版|最便宜|普通|CN2|GIA|香港|东京|迪拜|其他 | SSD | RAM | CPU | 月流量 | 端口 | 价格 | 购买链接 | 库存 |
1280G 杜拜 | 1280 GB | 64 GB | 12x | 6 TB | 1 Gb | $549.99/月 $5399.99/年 | 查看 | 有货 |
All the resource data from BandwagonHost. 结算货币:$美金