









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>译文 &#8211; WirelessLink</title>
	<atom:link href="https://wirelesslink.net/tag/translate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirelesslink.net</link>
	<description>Just link it &#124; 无线技术解决方案 &#124; 无线技术探讨 &#124; 无线产品推荐</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 05:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://wirelesslink.net/wp-content/uploads/2021/12/wlink-logo-155-blk-transp-149x150.png</url>
	<title>译文 &#8211; WirelessLink</title>
	<link>https://wirelesslink.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ubuntu 18.04LTS升级到20.04版本</title>
		<link>https://wirelesslink.net/6680.html</link>
					<comments>https://wirelesslink.net/6680.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[okass2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 09:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WlinkLab]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[译文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirelesslink.net/?p=6680</guid>

					<description><![CDATA[Ubuntu的最新版本是20.04 LTS，并且代号为Focal Fossa。2020年4月23日发布的Ubu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirelesslink.net/6680.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netspot WiFi无线网络分析工具分享</title>
		<link>https://wirelesslink.net/3816.html</link>
					<comments>https://wirelesslink.net/3816.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 22:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WlinkLab]]></category>
		<category><![CDATA[体验中心]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[译文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirelesslink.net/?p=3816</guid>

					<description><![CDATA[一直以来我们在寻找最专业的WiFi信号勘测工具，最近我们发现了NetSpot这款企业级软件，NetSpot是一 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirelesslink.net/3816.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工程师实用,WiFi SNR与MCS速率映射关系表参考</title>
		<link>https://wirelesslink.net/2975.html</link>
					<comments>https://wirelesslink.net/2975.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leeco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[百科]]></category>
		<category><![CDATA[译文]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirelesslink.net/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[在WiFi产品设计工作中，经常会看到链接速率等词汇，那么链接速率和SNR信噪比有什么关系呢?网络上有朋友根据各 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wirelesslink.net/2975.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
